Date
Jour du match
dimanche 27 août
Heure du match
14H05
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence M. | #1 | |
| Kelyan L. | #10 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Maxence M. | #1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Kelyan L. | #10 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Participants | DNP | N° | 60 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||