Date
Jour du match
dimanche 27 août
Heure du match
14H35
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence M. | #1 | |
Kelyan L. | #10 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Maxence M. | #1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Kelyan L. | #10 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|