Date
Jour du match
samedi 12 août
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence M. | #1 | |
Kelyan L. | #10 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Maxence M. | #1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
Kelyan L. | #10 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 60 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|